比較台灣富邦銀行、中信銀行、星展銀行、國泰銀行、永豐銀行在泰國提領手續費比較
| 銀行 | ฿5,000 | ฿10,000 | ฿15,000 | ฿20,000 | ฿30,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富邦(70NT+1.55%) | NT$346.85 (7.45%) | NT$418.93 (4.37%) | NT$491.00 (3.38%) | NT$563.08 (3.06%) | NT$707.23 (2.52%) |
| 中信 (70NT + 1.5%) | NT$344.59 (7.40%) | NT$414.40 (4.45%) | NT$484.21 (3.47%) | NT$554.02 (2.98%) | NT$693.64 (2.48%) |
| 星展 (75NT + 1%) | NT$326.32 (7.01%) | NT$372.86 (4.01%) | NT$419.40 (3.00%) | NT$465.94 (2.50%) | NT$559.02 (2.00%) |
| 國泰 (100NT + 1.1%) | NT$355.97 (7.65%) | NT$407.17 (4.37%) | NT$458.36 (3.28%) | NT$509.55 (2.74%) | NT$611.94 (2.19%) |
| 永豐 (100NT + 0%) | NT$304.78 (6.55%) | NT$304.78 (3.27%) | NT$304.78 (2.18%) | NT$304.78 (1.64%) | NT$304.78 (1.09%) |
備註:表格中%為手續費相對佔提領金額比率 相當於手續費率,單次提領金額越低 手續費相對越高。




